La misura delle dita puĆ² variare nel corso della giornata e a seconda delle condizioni climatiche. Per una misurazione piĆ¹ attendibile, ti suggeriamo di misurare la circonferenza delle dita a fine giornata, evitando i momenti piĆ¹ caldi o le giornate particolarmente rigide.
MISURA LA CIRCONFERENZA
Ā
LA TABELLA DELLE MISURE DEGLI ANELLI
Prendi un metro a nastro flessibile accertandoti che lāopzione āAdatta al formatoā nella finestra di dialogo della stampante sia disattivata. Avvolgi il metro intorno al dito, leggi la misura e confrontala con la tabella delle misure degli anelli per uomo e donna riportata in basso: ĆØ questa la misura del tuo anello.
CIRCONFERENZA DITO | MISURA ANELLO | TAGLIA CORRISPONDENTE | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | Inch | US | EU | -- | |
44.2 | 1.740 | 3 | 44 | -- | |
45.5 | 1.790 | 3 1/2 | 45 | XS | |
46.1 | 1.815 | 3 3/4 | 46 | XS | |
47.4 | 1.865 | 4 1/4 | 47 | XS | |
48.0 | 1.890 | 4 1/2 | 48 | S | |
49.3 | 1.941 | 5 | 49 | S | |
50.6 | 1.991 | 5 1/2 | 50 | S | |
51.2 | 2.016 | 5 3/4 | 51 | M | |
52.5 | 2.066 | 6 1/4 | 52 | M | |
53.1 | 2.091 | 6 1/2 | 53 | M | |
54.4 | 2.141 | 7 | 54 | L | |
55.0 | 2.167 | 7 1/4 | 55 | L | |
56.3 | 2.217 | 7 3/4 | 56 | L | |
57.6 | 2.267 | 8 1/4 | 57 | XL | |
58.2 | 2.292 | 8 1/2 | 58 | XL | |
59.5 | 2.342 | 9 | 59 | XL | |
60.1 | 2.368 | 9 1/4 | 60 | XXL | |
61.4 | 2.418 | 9 3/4 | 61 | XXL | |
62.1 | 2.443 | 10 | 62 | XXL | |
63.3 | 2.493 | 10 1/2 | 63 | XXXL | |
64.0 | 2.518 | 10 3/4 | 64 | XXXL | |
65.2 | 2.569 | 11 1/4 | 65 | XXXL | |
66.5 | 2.619 | 11 3/4 | 66 | -- | |
67.2 | 2.644 | 12 | 67 | -- | |
68.4 | 2.694 | 12 1/2 | 68 | -- | |
69.1 | 2.719 | 12 3/4 | 69 | -- | |
70.3 | 2.769 | 13 1/4 | 70 | -- |
TROVA LA MISURA CON UN ALTRO ANELLO
Prendi un anello che giĆ possiedi e che si adatta perfettamente al dito su cui intendi indossare il tuo anello Zahir. Gli anelli di fidanzamento e le fedi nuziali si indossano generalmente sull'anulare della mano sinistra.
Stampa la tabella di misurazione, assicurandoti che lāopzione āAdatta al formatoā nella finestra di dialogo della stampante sia disattivata. Utilizza un righello per verificare che la tabella di misurazione sia in scala 100%.
Posiziona l'anello sui cerchi della tabella per determinare la misura esatta. La circonferenza interna dell'anello deve coincidere perfettamente con il diametro del cerchio selezionato.